Cmentarz parafialny
Cmentarz założony został w 2. połowie XIX wieku (1881 r.) przez katolicką parafię Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Przyczyną budowy nowego cmentarza stał się brak miejsc pochówkowych na starym cmentarzu.
Po II wojnie światowej cmentarz został przejęty przez Polaków. Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku obszar nekropolii powiększono poprzez przyłączenie do niej terenów dawnego cmentarza ewangelickiego, który znajdował się w rękach katolików po 1945 roku. Przy tej okazji zburzono mur oddzielający oba cmentarze. Ostatnie poszerzenie terenu nekropolii w kierunku południowym miało miejsce na przełomie 2010 i 2011 roku.
[Na podstawie Wikipedii]
Nazwisko | Imię/Imiona | Nazwisko panieńskie | Data urodzenia | Data śmierci | Sektor |
---|---|---|---|---|---|
Abrahamowicz | Aniela | 20.11.1887 | 16.06.1973 | ||
Adam | Maria | 04.05.1925 | 19.12.2000 | ||
Adamczyk | Zygmunt | Brak daty | 30.03.1997 | ||
Adamczyk | Elżbieta | 04.12.1924 | 26.06.2011 | ||
Adamczyk | Joanna | 27.02.1967 | 08.03.1980 | ||
Adamczyk | Teodor | 29.07.1936 | 12.06.1987 | ||
Adamczyk | Helena | 13.06.1940 | 23.12.2016 | ||
Adamczyk | Józef | 1922 | 29.06.1977 | ||
Adamowicz | Jan | 24.12.1901 | 06.12.1951 | ||
Adamowicz | Michał | 01.11.1901 | 09.08.1973 | ||
Adamska | Zofia | 25.06.1923 | 25.08.2000 | ||
Adamska | Barbara | 09.11.1945 | 30.10.2010 | ||
Adamska | Tekla | 18.01.1937 | 01.10.2012 | ||
Adamski | Adam | 1950 | 1995 | ||
Adamski | Bogdan | 15.03.1964 | 05.05.2008 | ||
Adamski | Krzysztof | 19.07.1940 | 22.08.1992 | ||
Adamus | Zofia | 11.12.1915 | 10.11.1990 | ||
Adamus | Aniela | 21.07.1919 | 25.04.1981 | ||
Adamus | Teofil | 19.09.1914 | 28.03.1983 | ||
Adamus | Henryk | 30.10.1947 | 03.04.2017 | ||
Aksiuczyc | Mirosław | 21.03.1954 | 26.09.2007 | ||
Aksiuczyc | Franciszek | 19.08.1951 | 25.09.2015 | ||
Albińska | Helena | Brak daty | 1992 | ||
Albińska | Małgorzata | Brak daty | 11.10.1962 | ||
Albiński | Adam | Brak daty | 1960 | ||
Albiński | Stanisław | Brak daty | 1982 | ||
Albiński | Jan | Brak daty | 1991 | ||
Albiński | Władysław | 22.06.1935 | 30.05.2006 | ||
Aleksandrowicz | Edmund | 17.06.1924 | 24.02.1990 | ||
Aleksandrowicz | Kazimiera | 10.05.1924 | 09.08.2011 | ||
Ambrożej | Bronisław | 25.12.1921 | 13.03.1980 | ||
Ambrożej | Władysława | 10.01.1925 | 07.08.2003 | ||
Andracka | Teresa | 02.07.1929 | 01.09.2005 | ||
Andracki | Czesław | 31.05.1936 | 20.11.2002 | ||
Andruszków | Roman | 12.03.1933 | 05.03.2002 | ||
Andruszków | Franciszek | 08.10.1907 | 09.07.1970 | ||
Andruszków | Stanisław | 26.01.1935 | 15.09.1954 | ||
Andruszków | Ksenia | 16.04.1914 | 03.07.1994 | ||
Antoniak | Stanisława | 06.09.1904 | 20.07.1978 | ||
Antoniewska | Janina | 20.01.1936 | 12.12.2010 | ||
Antoniewska | Honorata | 1919 | 2001 | ||
Antonów | Katarzyna | 1904 | 1987 | ||
Augustyn | Władysław | 10.10.1941 | 25.01.2016 | ||
Augustyn | Jan | 28.06.1976 | 28.06.1978 | ||
Augustyn | Maria | 30.09.1904 | 29.07.1968 | ||
Aurzadniczek | Maria | 06.01.1910 | 16.01.1968 | ||
Aurzadniczek | Ryszard | 20.07.1940 | 11.02.2004 | ||
Aurzadniczek | Teresa | 03.05.1938 | 21.11.2007 | ||
Babiak | Stanisław | 02.01.1940 | 06.06.1988 | ||
Babka | Adela | 08.08.1928 | 05.02.1993 | ||
Baca | Ludwik | Brak daty | Brak daty | ||
Bachner | Władysław | 09.05.1921 | 12.07.1987 | ||
Bachner | Agnieszka | 17.01.1925 | 08.06.1995 | ||
Badach | Zofia | 18.03.1922 | 07.11.2008 | ||
Bagińska | Janina | 05.05.1913 | 18.11.1974 | ||
Bagińska-Porzuczek | Bogumiła | 10.06.1954 | 17.02.2012 | ||
Bagiński | Stanisław | 11.05.1914 | 22.12.1982 | ||
Bajak | Anna | 15.12.1885 | 10.10.1968 | ||
Bajer | Iwonka | 14.02.1969 | 21.03.1969 | ||
Bal | Janina | 20.06.1934 | 11.11.2004 | ||
Bal | Marian | 31.01.1930 | 17.11.2009 | ||
Balicki | Grzegorz | 14.04.1959 | 18.03.2008 | ||
Bałos | Józef | 26.07.1942 | 05.03.1995 | ||
Bałuch | Kacper | 30.03.2010 | 30.03.2010 | ||
Banach | Sławomir | 02.01.1946 | 10.09.2014 | ||
Banaszkiewicz | Rozalia | 25.06.1924 | 23.07.2003 | ||
Banaszkiewicz | Barbara | 01.03.1925 | 2?.02.198? | ||
Banaś | Tomasz | 02.01.1973 | 01.11.1988 | ||
Banaś | Czesława | 18.07.1952 | 01.01.1984 | ||
Bandura | Stefan | 15.08.1902 | 31.01.1968 | ||
Bania | Stanisław | 13.01.1937 | 15.07.1992 | ||
Baran | Władysław | 30.09.1899 | 20.07.1970 | ||
Baran | Stanisław | 14.09.1932 | 19.02.2009 | ||
Baran | Kazimiera | 06.04.1939 | 25.06.2012 | ||
Baran | Emilia | 18.08.1896 | 04.07.1960 | ||
Baran | Anna | 1902 | 1982 | ||
Baran | Bronisław | 1900 | 1962 | ||
Baranowska | Anna | 28.03.1979 | 02.04.1979 | ||
Baranowska | Grażyna | 15.07.1949 | 20.06.1999 | ||
Baranowska | Cecylia | 23.10.1911 | 24.10.1996 | ||
Baranowska | Zofia | 1937 | 2003 | ||
Baranowski | Aleksander | 26.05.1909 | 21.03.1966 | ||
Baranowski | Jan | 1938 | 2001 | ||
Barbarzak | Anna | 28.03.1925 | 02.03.2012 | ||
Barbarzak | Aleksander | 17.06.1920 | 04.12.2006 | ||
Barciszyn | Stanisław | 1908 | 1989 | ||
Barciszyn | Anna | 1905 | 1990 | ||
Bartkowiak | Franciszek | 22.01.1921 | 02.04.2006 | ||
Bartkowiak | Elżbieta | 02.10.1924 | 08.10.2010 | ||
Bartków | Stefan | 26.02.1921 | 11.10.1998 | ||
Bartków | Olga | 14.04.1926 | 06.07.1991 | ||
Bartków | Tomasz | 29.05.1891 | 13.10.1965 | ||
Bartków | Maria | 19.09.1893 | 01.04.1971 | ||
Bartków | Piotr | 1923 | 1993 | ||
Bartosiński | Leszek | 1947 | 2007 | ||
Baucz | Józefa | 09.03.1915 | 04.06.1985 | ||
Baucz | Jerzy | 19.02.1906 | 13.06.1978 | ||
Bąk | Danuta | 11.12.1953 | 14.11.2004 | ||
Bąk | Sławomir | 01.06.1985 | 01.06.1985 | ||
Becker | Wilhelm | 29.09.1861 | 12.04.1908 | ||
Becker | Martha | Kroemer | 17.11.1868 | 18.06.1952 | |
Becker | Marta | 21.11.1909 | 18.06.1913 | ||
Bednarczuk | Franciszek | 1903 | 1954 | ||
Bednarczuk | Katarzyna | 1905 | 1967 | ||
Bednarek | Stanisław | 08.09.1930 | 04.07.1991 | ||
Bednarek | Aleksander | 08.10.1978 | 13.12.1978 | ||
Bednarski | Janusz | 13.07.1940 | 06.04.2008 | ||
Bednarz-Nieckarz | Katarzyna | 06.01.1913 | 28.08.1999 | ||
Bełczącka-Dyki | Stanisława | 05.07.1949 | 19.03.2018 | ||
Berdowska | Maria | 1927 | 2009 | ||
Berdowski | Antoni | 1914 | 1994 | ||
Bermes | Anna | 20.03.1920 | 02.04.1993 | ||
Bernaczek | Emil | 11.02.1904 | 21.04.1985 | ||
Bernaczek | Antonina | 19.05.1905 | 14.08.1973 | ||
Bernatowicz | Maria | 05.06.1959 | 20.02.2019 | ||
Bester | Wojciech | 16.08.1958 | 08.12.1990 | ||
Bester | Teresa | Niechwiadowicz | Brak daty | 30.08.1996 | |
Besz | Katarzyna | 10.04.1920 | 05.05.1985 | ||
Besz | Zofia | 15.01.1938 | 18.11.1991 | ||
Betański | Henryk | 09.07.1930 | 08.07.2013 | ||
Betański | Zbigniew | 17.09.1957 | 09.01.2018 | ||
Beżyk | Andrzej | 03.04.1914 | 08.03.1995 | ||
Białas | Helena | 15.12.1932 | 03.08.2013 | ||
Białek | Stanisław | 21.02.1951 | 17.08.1985 | ||
Białek | Irena | 19.09.1953 | 06.03.2019 | ||
Białkowska | Antonina | 15.11.1915 | 19.01.1985 | ||
Białkowski | Antoni | 19.04.1911 | 25.12.1991 | ||
Bidas | Józefa | 1915 | 1999 | ||
Bidas | Wacław | 1913 | 1987 | ||
Bielecka | Emilia | 18.06.1916 | 27.10.1994 | ||
Bielecka | Apolonia | 20.12.1922 | 08.07.2001 | ||
Bielecki | Arkadiusz | Brak daty | 24.08.1963 | ||
Bielecki | Franciszek | 04.10.1921 | 26.06.1984 | ||
Bieniasz | Zdzisława | 1930 | 2008 | ||
Bieniasz | Czesław | 27.04.1953 | 08.07.1999 | ||
Bieniasz | Michał | 15.04.1908 | 20.07.1962 | ||
Bieniasz | Halina | 06.02.1950 | 17.12.1964 | ||
Bienzeisler | Hermann | 16.09.1893 | 30.07.1937 | ||
Bień | Jan | 24.10.1932 | 21.04.2005 | ||
Bień | Maria | 18.01.1936 | 19.10.2008 | ||
Bień | Michał | 29.11.1919 | 19.04.1980 | ||
Biernacki | Marcin | Brak daty | Brak daty | ||
Bierowiec | Ludmiłka | 08.08.1979 | 23.05.1997 | ||
Biłyk | Jan | 30.01.1889 | 04.04.1964 | ||
Biłyk | Marian | 08.01.1927 | 19.02.1995 | ||
Biłyk | Katarzyna | 19.02.1885 | 19.04.1961 | ||
Bińkowska | Marianna | 09.10.1897 | 05.03.1979 | ||
Bińkowski | Józef | 02.03.1899 | 01.12.1984 | ||
Bis | Władysława | 08.12.1899 | 19.08.1969 | ||
Bis | Edward | 06.07.1933 | 26.09.1998 | ||
Bis | Zofia | 20.04.1933 | 15.12.2014 | ||
Blicharska | Zofia | 02.01.1939 | 21.03.2018 | ||
Blicharska | Eugenia | 10.02.1923 | 07.07.2003 | ||
Blicharska | Janina | 24.12.1925 | 29.05.2014 | ||
Blicharski | Władysław | 02.10.1919 | 18.04.1970 | ||
Błaszczyszyn | Barbara | 1904 | 1988 | ||
Błażewicz | Wacław | 04.11.1947 | 13.12.2017 | ||
Błażewicz | Lidia | 03.05.1937 | 08.05.1989 | ||
Błażewicz | Romuald | 17.03.1928 | 06.11.1991 | ||
Błażewicz | Zofia | 19.02.1902 | 17.06.1972 | ||
Błażewicz | Lucjan | 07.01.1933 | 28.12.1997 | ||
Błońska | Cecylia | 1932 | 2015 | ||
Błoński | Eugeniusz | 1935 | 1987 | ||
Bober | Anna | 16.02.1919 | 16.04.1988 | ||
Bober | Dominik | 19.09.1912 | 19.04.198? | ||
Bober | Łukasz | 04.06.1898 | 30.07.1973 | ||
Bober | Stanisława | 26.09.1907 | 09.01.1994 | ||
Bober | Tekla | 17.03.1867 | 17.03.1957 | ||
Bober | Marian | 1940 | 2000 | ||
Bobko | Ryszard | 04.09.1953 | 09.02.2012 | ||
Boduch | Zbigniew | 26.06.1955 | 20.10.2011 | ||
Boduch | Krystyna | 04.08.1952 | 02.07.1972 | ||
Boduch | Władysław | 01.03.1908 | 20.02.1977 | ||
Boharewicz | Jan | 03.01.1922 | 13.07.1996 | ||
Boharewicz | Karolina | 16.09.1931 | 05.09.1990 | ||
Boharewicz | Staś | 22.06.1966 | 22.06.1966 | ||
Boharewicz | Kazimierz | 31.12.1882 | 08.01.1959 | ||
Bokwa | Jadwiga | 19.01.1919 | 21.03.1978 | ||
Bomba | Antoni | 04.08.1920 | 03.12.1987 | ||
Bomba | Bronisława | 06.12.1922 | 07.06.2011 | ||
Bomba | Zygmunt | 08.12.1946 | 08.09.2000 | ||
Bończak | Bolesław | 26.11.1928 | 26.03.2005 | ||
Bończak | Janina | 23.09.1931 | 18.06.2015 | ||
Bończak | Anna | 18.11.1899 | 29.04.1978 | ||
Bończak | Janina | 05.09.1935 | 30.10.1992 | ||
Bończak | Mieczysław | 21.05.1930 | 28.08.2005 | ||
Borek | Tadeusz | 21.01.1934 | 13.09.1998 | ||
Borek | Bogusław | 20.02.1961 | 27.05.2019 | ||
Borkowska | Józefa | 02.10.1924 | 07.08.2010 | ||
Borkowska | Notburga | 1928 | 1950 | ||
Borkowska | Anna | 25.10.1905 | 13.08.1986 | ||
Borkowski | Bolesław | 13.02.1900 | 10.10.1965 | ||
Borowiec | Józef | Brak daty | 20.07.1960 | ||
Borowiec | Anna | 16.01.1938 | 28.07.2007 | ||
Borowska | Agnieszka | 04.02.1901 | 14.03.1959 | ||
Borowski | Franciszek | 03.10.1897 | 03.12.1965 | ||
Borsuk | Zdzisław | 02.01.1934 | 05.11.2011 | ||
Borsuk | Michał | 25.10.1905 | 25.08.1966 | ||
Borsuk | Aleksandra | 04.11.1906 | 20.06.1982 | ||
Borycka | Krystyna | 13.01.1927 | 25.03.2018 | ||
Borycki | Stanisław | 10.08.1922 | 27.03.1985 | ||
Borys | Zofia | 01.05.1950 | 19.11.2004 | ||
Bosiacka | Nadzieja | 1926 | 2002 | ||
Braniewski | Roman | 23.04.1915 | 15.06.1969 | ||
Brol | Medart | 07.06.1878 | 12.02.1967 | ||
Brońska | Franciszka | 10.01.1911 | 13.08.1985 | ||
Brudnik | Franciszka | 23.03.1904 | 10.05.1990 | ||
Brudnik | Władysław | 1891 | 1972 | ||
Brudnik | Zbigniew | 1927 | 2012 | ||
Bryl | Mikołaj | 1955 | 15.12.1956 | ||
Bryl | Rozalia | 1930 | 1999 | ||
Bryl | Andrzej | 1922 | 2008 | ||
Brymerski | Andrzej | 18.10.1949 | 26.12.2007 | ||
Bryzik | Rozalia | 30.07.1926 | 28.05.1991 | ||
Brzank | Paweł | 1933 | 1974 | ||
Brzank | Teresa | 1935 | 1999 | ||
Brzezicka | Pelagia | 1932 | 2002 | ||
Brzezicka | Genowefa | 1901 | 1981 | ||
Brzezicki | Michał | 1928 | 2006 | ||
Brzezicki | Franciszek | 1889 | 1958 | ||
Brzezińska | Genowefa | 10.02.1927 | 31.01.2008 | ||
Brzezińska | Antonina | 13.04.1902 | 18.11.1992 | ||
Brzeziński | Czesław | 20.07.1926 | 14.02.2010 | ||
Brzeziński | Jan | 22.08.1929 | 23.03.1998 | ||
Buczak | Zofia | 24.01.1928 | 29.02.1996 | ||
Buczak | Stefan | 02.09.1934 | 06.11.2012 | ||
Buczak | Maria | 09.08.1940 | 20.10.1987 | ||
Buczkowska | Teresa | 03.10.1936 | 12.07.1989 | ||
Bugaj | Janina | 17.04.1950 | 25.12.2017 | ||
Bugajska | Leokadia | 18.06.1947 | 31.08.1984 | ||
Bugajski | Kazimierz | 12.02.1948 | 02.06.2008 | ||
Bugajski | Julian | 1923 | 1997 | ||
Bugajski | Mieczysław | 08.04.1947 | 23.06.2006 | ||
Bugalska | Anna | Brak daty | Brak daty | ||
Bugalska | Zofia | 1927 | 1992 | ||
Bugalski | Tadeusz | 1928 | 1967 | ||
Bugara | Maria | 02.02.1872 | 16.12.1953 | ||
Bukowska | Eugenia | 1937 | 1981 | ||
Bukowski | Damianek | 16.02.2006 | 16.02.2006 | ||
Bukowski | Stefan | 1944 | 2003 | ||
Bukowski | Artur | 1962 | 2011 | ||
Bukowski | Jan | 14.10.1948 | 01.08.2018 | ||
Buks | Zdzisław | 21.01.1940 | 30.08.2002 | ||
Buks | Janina | 24.06.1908 | 12.07.1997 | ||
Buks-Godlewska | Maria | 11.02.1940 | 25.08.2009 | ||
Bułka | Andrzej | 07.04.1957 | 08.05.1957 | ||
Buraczyńska | Emilia | 18.02.1906 | 29.05.1987 | ||
Buraczyński | Michał | 20.11.1906 | 11.07.1988 | ||
Burak | Olga | 07.09.1922 | 29.06.1998 | ||
Burak | Feliks | 11.11.1917 | 17.04.2004 | ||
Burger | Zygmunt | 1929 | 2008 | ||
Burghardt | Bronisław | 28.02.1932 | 05.11.1970 | ||
Bury | Piotr | 05.02.1928 | 24.03.1993 | ||
Burzmiński | Franciszek | 05.10.1911 | 02.12.1985 | ||
Burzyńska | Barbara | 27.10.1953 | 12.11.2010 | ||
Burzyński | Kazimierz | 13.08.1925 | 06.04.1980 | ||
Burzyński | Józef | 19.07.1953 | 16.02.2010 | ||
Busz | Antonina | 13.01.1924 | 08.10.1979 | ||
Busz | Jan | 21.06.1924 | 05.12.1988 | ||
Busz | Maria | 23.06.1891 | 16.03.1976 | ||
Capanda | Władysław | 17.02.1933 | 08.02.2005 | ||
Celnik | Janusz | 07.05.1965 | 16.05.2019 | ||
Celnik | Grażyna Halina | 25.02.1966 | 11.06.1999 | ||
Celnik | Antoni | 17.06.1946 | 06.07.1991 | ||
Celnik | Maria | 23.03.1911 | 28.11.1991 | ||
Celuch | Anna | 18.12.1920 | 15.05.2000 | ||
Celuch | Marian | 27.07.1942 | 14.06.2002 | ||
Celuch | Wanda | 12.11.1955 | 29.08.2017 | ||
Ceunel | Józef | 09.08.1950 | 24.12.1978 | ||
Ceunel | Kazimierz | 08.03.1949 | 01.08.1987 | ||
Ceunel | Stanisław | 07.07.1910 | 28.10.1989 | ||
Ceunel | Helena | 08.12.1922 | 05.01.2015 | ||
Chaberska | Wanda | 1926 | 1981 | ||
Chaberski | Zdzisław | 1927 | 2009 | ||
Chabło | Zdzisław | 14.05.1947 | 20.09.1992 | ||
Chajec | Józef | 04.01.1928 | 11.01.1987 | ||
Chajec | Janina | 10.06.1937 | 11.11.2018 | ||
Chajec | Rozalia | 28.04.1899 | 30.05.1979 | ||
Chajecka | Michalina | 12.03.1930 | 30.06.2019 | ||
Chałkowska | Marianna | 22.06.1904 | 30.05.1980 | ||
Chałkowski | Wiktor | 03.01.1930 | 13.01.2006 | ||
Chądzyńska | Maria | Brak daty | 15.09.1996 | ||
Chądzyński | Stefan | 25.02.1915 | 13.02.1981 | ||
Chechłowska | Maria | 07.09.1930 | 15.03.1984 | ||
Chechłowska | Leokadia | 10.11.1909 | 08.12.1993 | ||
Chilarski | Władysław | 13.03.1935 | 13.07.1996 | ||
Chmielarczyk | Antonina | 1912 | 1973 | ||
Chmielewska | Halina | 17.10.1931 | 31.12.2009 | ||
Chmielewski | Piotr | 01.10.1928 | 27.02.1984 | ||
Chmielewski | Janusz | 18.02.1955 | 01.10.1963 | ||
Chmielewski | Tadeusz | Brak daty | 16.08.2000 | ||
Chodaczek | Leon | 23.03.1907 | 06.01.1966 | ||
Chodaczek | Stanisław | 22.05.1947 | 18.02.1992 | ||
Chodaczek | Bronisława | 28.10.1923 | 22.04.2005 | ||
Chodaczek | Ferdynand | 16.11.1914 | 17.05.1976 | ||
Chodaczek | Janina | 1918 | 1987 | ||
Chodaczek | Antonina | 01.11.1879 | 25.11.1961 | ||
Chodzin | Aleksander | 15.09.1908 | 24.02.1973 | ||
Chodzin | Aleksander | 30.05.1950 | 05.04.1989 | ||
Chodzin | Urszula | 04.06.1984 | 20.11.2017 | ||
Chodzin | Jolanta | 15.03.1953 | 02.07.2019 | ||
Chojnacka | Zofia | 07.05.1889 | 08.04.1972 | ||
Chojnacki | Janusz | 16.12.1923 | 30.09.1992 | ||
Chojnacki | Zdzisław | 1915 | 1940 | ||
Chojnacki | Roman | 12.04.1930 | 18.12.1986 | ||
Chojnacki | Grzegorz | 25.05.1878 | 20.11.1966 | ||
Chomiak | Eugeniusz | 24.04.1931 | 07.04.2014 | ||
Chomiak | Stanisław | 29.03.1894 | 12.07.1962 | ||
Chrobak | Marta | 08.12.1950 | 23.02.1976 | ||
Chrobak | Władysław | 10.06.1947 | 27.12.2013 | ||
Chrobak | Jan | 26.01.1959 | 17.02.1980 | ||
Chrobak | Franciszek | 15.08.1923 | 16.08.1974 | ||
Chrobak | Aniela | 28.09.1919 | 24.12.1994 | ||
Chrobak | Józef | 24.02.1957 | 29.04.1992 | ||
Chrobak | Afina | 05.08.1928 | 25.03.2014 | ||
Chrobak | Jadwiga | 04.09.1949 | 27.08.2009 | ||
Chrobak | Katarzyna | 23.10.1929 | 18.09.1999 | ||
Chrobak | Stanisław | 04.08.1937 | 15.05.1968 | ||
Chromicz | Bogdan | 30.05.1953 | 03.03.2010 | ||
Chrustek | Zofia | 25.01.1904 | 10.01.1979 | ||
Chrustek | Bolesław | 16.11.1923 | 04.01.1969 | ||
Chrustek | Janina | 23.04.1914 | 06.07.2010 | ||
Chrustowska | Maria | Brak daty | Brak daty | ||
Chrustowski | Anton | Brak daty | Brak daty | ||
Chruściel | Stefan | 16.02.1949 | 29.08.1995 | ||
Chruściel | Maria | 17.08.1951 | 22.09.2016 | ||
Chrystowski | Łukasz | 31.07.1989 | 02.08.1989 | ||
Chrzan | Katarzyna | 25.10.1937 | 02.03.2018 | ||
Chrzanowska | Czesława | Milewska | 05.10.1950 | 06.02.1986 | |
Chrzanowska | Wanda | 26.01.1926 | 06.09.2004 | ||
Chrzanowska | Franciszka | 26.07.1912 | 09.11.1988 | ||
Chrzanowska | Teresa | 26.01.1944 | 29.03.2003 | ||
Chrzanowski | Longin | 08.09.1941 | 26.03.1971 | ||
Chrzanowski | Zygmunt | 08.03.1945 | 10.10.2004 | ||
Chrzanowski | Mirosław | 28.12.1968 | 18.07.2015 | ||
Chuda | Anna | 28.03.1971 | 28.03.1971 | ||
Chuda | Teresa | 28.03.1971 | 28.03.1971 | ||
Chudy | Władysław | 1920 | 1978 | ||
Chudy | Józefa | 1926 | 2002 | ||
Chudy | Władysław | 16.04.1946 | 14.03.2009 | ||
Chudzik | Józef | 17.04.1899 | 26.04.1976 | ||
Chwiałkowska | Krystyna | Brak daty | 1985 | ||
Chwiałkowski | Tomasz | 08.11.1971 | 03.01.2013 | ||
Chybowska | Krystyna | 09.03.1941 | 21.11.1960 | ||
Chybowska | Marianna | 22.01.1911 | 30.05.2010 | ||
Chybowska | Konstancja | 11.02.1872 | 02.01.1958 | ||
Chybowski | Henryk | 04.07.1912 | 23.07.1963 | ||
Chyła | Wanda | 15.01.1940 | 20.11.2009 | ||
Chyła | Bolesław | 28.01.1938 | 03.11.2009 | ||
Ciaputa | Henryk | 21.05.1928 | 26.03.1979 | ||
Ciaputa | Zofia | 06.12.1926 | 10.03.2007 | ||
Cichańska | Regina | 1929 | 2013 | ||
Cichańska | Feliksa | 15.11.1905 | 24.05.1973 | ||
Cichański | Tadeusz | 1926 | 1983 | ||
Cichański | Zdzisław | 1951 | 2000 | ||
Cichański | Jan | 29.03.1905 | 10.08.1974 | ||
Cichoń | Zbigniew | 27.09.1965 | 15.02.1966 | ||
Cichoń | Wiktoria | 1901 | 1980 | ||
Cichoń | Zygmunt | 10.03.1938 | 04.01.2015 | ||
Cichowlas | Edmund | 23.10.1925 | 10.03.2011 | ||
Cichowlas | Jerzy | 30.08.1951 | 22.12.2009 | ||
Cichy | Danuta | 01.01.1956 | 26.05.2003 | ||
Cienciara | Rozalia | Zaborowska | 1880 | 20.07.1969 | |
Cienciara | Bolesław | 15.04.1908 | 31.05.1944 | ||
Cienciara | Zofia | Brak daty | Brak daty | ||
Cienciara | Stanisław | 29.04.1915 | 16.02.1981 | ||
Ciepka | Jadwiga | 08.10.1914 | 21.07.1995 | ||
Cieślak | Jerzy | 23.07.1949 | 01.05.2009 | ||
Cieślak | Cecylia | 27.10.1909 | 29.04.1996 | ||
Cieślak | Stefan | 11.03.1925 | 20.05.1984 | ||
Cieślak | Apolonia | 05.06.1929 | 10.03.1991 | ||
Cieślak | Stanisław | 07.09.1950 | 21.01.2016 | ||
Ciężkowska | Halina | 1929 | 1983 | ||
Ciężkowski | Marian | 1911 | 1986 | ||
Cincio | Stanisław | 10.05.1925 | 21.11.1991 | ||
Cincio | Helena | 06.01.1929 | 28.08.2012 | ||
Cincio | Kazimierz | 1945 | 2000 | ||
Cincio | Józef | 1921 | 1972 | ||
Cińcio | Władysław | Brak daty | 11.12.1971 | ||
Cińcio | Maria | Brak daty | 13.11.1986 | ||
Cińcio | Maria | 11.02.1893 | 22.11.1968 | ||
Ciupak | Józefa | 20.01.1893 | 30.04.1952 | ||
Ciżewski | Walerian | 25.01.1944 | 11.06.2004 | ||
Cochara | Piotruś | 25.10.1980 | 12.10.1981 | ||
Cudyk | Aniela | 31.12.1919 | 04.01.1992 | ||
Cudyk | Paweł | 09.09.1914 | 12.09.1976 | ||
Cybulska | Marianna | 01.04.1908 | 01.02.1978 | ||
Cybulska | Maria | 14.10.1900 | 18.02.1976 | ||
Cybulska | Jadwiga | 07.06.1903 | 15.01.1988 | ||
Cybulska | Jolanta | 09.03.1935 | 25.12.2001 | ||
Cybulska | Katarzyna | 17.11.1910 | 16.05.1984 | ||
Cybulski | Andrzej | 01.01.1945 | 24.04.2012 | ||
Cybulski | Stefan | 12.06.1926 | 30.10.1999 | ||
Cybulski | Roman | 04.08.1892 | 23.07.1980 | ||
Cykman | Helena | 11.11.1919 | 14.07.1994 | ||
Cykman | Józef | 10.08.1905 | 18.05.1974 | ||
Czajka | Eugieniusz | 17.10.1924 | 06.09.1954 | ||
Czapłowski | Czesław | 11.02.1959 | 11.02.2012 | ||
Czapłowski | Stanisław | 19.02.1952 | 26.01.2004 | ||
Czaprowski | Michał | 12.09.1933 | 13.09.1984 | ||
Czapska | Maria | 10.09.1935 | 30.03.1987 | ||
Czapski | Władysław | 12.08.1932 | 04.04.2011 | ||
Czapski | Damian | 25.08.1983 | 05.04.1987 | ||
Czarnik | Antoni | 11.06.1923 | 27.11.1980 | ||
Czarnik-Jeleniewska | Emilia | 20.05.1929 | 20.01.2019 | ||
Czarnota | Stefan | 25.12.1911 | 25.04.1974 | ||
Czarnowski | Antoni | 23.08.1912 | 02.01.1986 | ||
Czechowska | Maria | 12.12.1926 | 21.11.2015 | ||
Czepulonis | Krystyna | 27.01.1940 | 25.04.2017 | ||
Czepulonis | Jan | 09.11.1909 | 27.12.1981 | ||
Czepulonis | Ania | 03.10.1977 | 03.10.1977 | ||
Czepulonis | Stanisław | 04.11.1914 | 21.01.1978 | ||
Czepulonis | Mieczysław | 16.05.1953 | 17.07.1991 | ||
Czepulonis | Bogusław | 19.02.1948 | 11.11.2011 | ||
Czepulonis | Zofia | 04.11.1916 | 09.05.2008 | ||
Czerankiewicz | Anna | 18.08.1911 | 09.12.2000 | ||
Czerankiewicz | Stefan | 22.12.1909 | 02.12.1986 | ||
Czerkas | Agatka | 04.01.1988 | 04.01.1988 | ||
Czerkas | Barbara | 24.11.1978 | 15.11.1978 | ||
Czerkas | Joanna | 24.11.1978 | 25.11.1978 | ||
Czerkas | Władysława | 28.09.1912 | 03.03.1990 | ||
Czerkas | Albin | 12.02.1907 | 23.06.1966 | ||
Czerniawska | Stefania | Krall | 1891 | 1959 | |
Czerniec | Michał | 07.07.1924 | 06.06.1954 | ||
Czerwińska | Julia | Brak daty | 26.10.1954 | ||
Czeski | Michał | 03.02.1923 | 08.08.1977 | ||
Czesławska | Dominika | 06.01.1910 | 30.04.1994 | ||
Czesławska | Teodozja | 17.09.1908 | 05.09.1984 | ||
Czesławski | Jan | 17.01.1929 | 14.03.2014 | ||
Czesławski | Bazyli | 22.11.1905 | 06.07.1975 | ||
Czetyrkowska | Józefa | 19.03.1906 | 20.01.1995 | ||
Czetyrkowska-Godlewska | Józefa | 04.01.1930 | 31.03.2002 | ||
Czetyrkowski | Adam | 24.12.1907 | 06.01.1979 | ||
Czetyrkowski | Stanisław | 01.06.1945 | 25.01.1989 | ||
