Cmentarz komunalny
Tzw. stary cmentarz szpitalny (choleryczny) obsadzony żywotnikami (niedaleko cmentarza znajduje się dawny szpital choleryczny – zakaźny) znajduje się przy dawnej Drodze Morawskiej (po 1945 r. przy ul. Śnieżnej 10). W 1616 r. stary cmentarz wszedł w posiadanie protestantów. W 1631 r. kiedy użytkowali go katolicy, był już z dominującym, krzyżowym układem alej, wydzielonym murem z blendami i bramą. Od strony ul. Śnieżnej znajduje się niewielka kaplica cmentarna pod wezwaniem Św. Rocha i Sebastiana (patronów chroniących przed zarazą), która została rozbudowana w 1678 r. i powiększona w 1693 r. o absydę by pełnić przez dwa lata, w trakcie budowy nowego kościoła barokowego, funkcję kościoła parafialnego. W 1793 r. cmentarz miał rzut prostokąta, a we wschodnim odcinku muru, przy kościele znajdowała się brama. Na początku XIX w. zbudowano obok kościoła kostnicę oraz pomieszczenie na karawan. W 1822 r. ustawiono na cmentarzu piaskowcową grupę zwaną popularnie „Ukrzyżowaniem” wotywną figurę Matki Boskiej Bolesnej (Mater Dolorosa) i św. Jana (dłuta Michała Klahra) oraz Ukrzyżowanie.
W XIX wieku po przebudowie, cmentarz miał plan nieregularnego wieloboku i wydzielone odcinki tynkowanego muru. W 1857 r. wzniesiono mauzoleum żony generała von Schutter – Johanny Sophii Schutter, grobowiec z kryptą przy zachodnim odcinku muru cmentarnego, na osi głównej alei. Mauzoleum z bezżebrowym sklepieniem krzyżowym zbudowano z cegły i poprzedzono od frontu kamiennymi kolumnami z portykiem. Wzniesione je w stylu neogotyku z elementami neoklasycyzmu i nakryto rzeźbionymi w piaskowcu płytami naśladującymi dachówkę. Ta budowla stała się elementem nowego układu przestrzennego cmentarza i zarazem zamknięciem alei żywotników wytyczonej wzdłuż jednej z osi cmentarza. Wówczas wytyczono aleję poprzeczną oraz okólną. Przebudowano też cmentarne bramy, dając im uskokowe zwieńczenie. Cmentarz czynny był do 1945 r., gdyż później parafia przejęła nowszy cmentarz ewangelicki. Na tzw. starym cmentarzu zachowały się oprócz mauzoleum, także nagrobki przyścienne w cmentarnym murze oraz stelle i wolnostojące nagrobki neogotyckie, neoklasycystyczne pochodzące z lat 1833-1927.
Po 1945 r. sporadyczne pochówki, a po zaniechaniu wykorzystywania kaplicy pogrzebowej na ceremonie, nieużywany cmentarz zarósł krzewami i samosiejkami. Po jego uporządkowaniu (usunięciu nagrobków i zarośli) wytyczono alejki i od 1993 r. cmentarz wykorzystywany jest ponownie do chowania zmarłych jako „cmentarz komunalny”. Ze starych nagrobków zachowało się tylko kilka, m.in. grób pierwszego powojennego proboszcza Lądka-Zdroju Jana Woronieckiego (Woroniewskiego) oraz groby potomków rodziny Prondzyńskich (Alfreda, 1892-1933 i Ferdynanda 1857-1935, von Prondzynskich). Część usuniętych nagrobków, m.in. z okresu międzywojennego złożono w spalonej kaplicy.
Po remoncie w 2007 r. kaplicy, składowane wewnątrz stare nagrobki usunięto. Współcześnie są one złożone pod przeciwległym murem cmentarza, obok krypty (mauzoleum). Niektóre z nich wyeksponowano przy kaplicy, m.in. Aloisa Schmidta. Z grupy „Ukrzyżowanie” pozostał krucyfiks, figury stoją obecnie w kawiarni „Dom Klahra” w kamienicy przy Rynku 1.
[Na podstawie informacji L.Siarkiewicza]
Nazwisko | Imię/Imiona | Nazwisko panieńskie | Data urodzenia | Data śmierci | Sektor | Biogram |
---|---|---|---|---|---|---|
[…] | Ignatz Christian | ??.??.???? | ??.??.???? | |||
[…] | […] | 21.05.1837 | 20.10.1864 | |||
[…] | Johan[…] | 21.??.???? | 15.??.???? | |||
[…] | […]dwig | 11.1?.???? | 19.08.19?? | |||
[…]utkow[…] | […] | Brak daty | 08.11.???? | |||
Adamczyk | Stanisław | 08.08.1945 | 04.03.1997 | |||
Adamczyk | Adolph | 15.08.1815 | 30.03.1875 | |||
Adamska | Stanisława | 1925 | 1997 | |||
Adamski | Zygmunt | 1924 | 1965 | |||
Adaszkiewicz | Józef | 10.12.1904 | 23.06.1993 | |||
Adaszkiewicz | Stanisława | 24.08.1913 | 20.12.1993 | |||
Aksiuczyc | Franciszka | 1921 | 1994 | |||
Aksiuczyc | Mikołaj | 1922 | 1997 | |||
Albiński | Zygmunt | 03.02.1947 | 30.09.2000 | |||
Apolaszczyk | Antoni | Brak daty | Brak daty | |||
Artelt | Edyta | 04.09.1887 | 08.08.1952 | |||
Artelt | Hermann | 05.11.1878 | 01.06.1952 | |||
Babiarz | Edzio | 1942 | 01.03.1957 | |||
Babiarz | Józef | 27.03.1899 | 12.06.1969 | |||
Badura | Henryk | 17.07.1933 | 09.03.2004 | |||
Bajek | Tadeusz | 1929 | 1998 | |||
Balicki | Stanisław | 18.08.1944 | 01.12.1995 | |||
Bałuch | Ludwik | 30.01.1924 | 29.03.2002 | |||
Bałuch | Zofia | 30.10.1930 | 16.11.1997 | |||
Banaszkiewicz | Marian | 1923 | 1993 | |||
Bänsch | Barbara | Brak daty | Brak daty | |||
Barchewitz | Ella | Hermann | 1895 | 1933 | ||
Bednarz | Józef | Brak daty | 04.03.1998 | |||
Bednarz | Zofia | 01.05.1913 | 22.01.1998 | |||
Bejger | Gertruda | 18.04.1926 | 23.06.1997 | |||
Bejnar | Józef | 20.02.1926 | 06.04.1997 | |||
Bejnar | Leonarda | 15.11.1933 | 15.12.1996 | |||
Bernat | Eugeniusz | 05.12.1934 | 30.08.2005 | |||
Bernat | Zofia | 06.02.1937 | 23.10.2004 | |||
Bidziński | Zbigniew | 16.11.1927 | 12.01.1997 | |||
Bielecka | Jadwiga | 1942 | 2004 | |||
Bielecki | Jerzy | 1941 | 2013 | |||
Biesiada | Bronisław | 01.11.1929 | 13.08.2002 | |||
Bizunowicz | Józef | 08.11.1909 | 29.01.1995 | |||
Blak | Anna | 16.07.1905 | 25.02.1994 | |||
Bober | Władysław | 09.06.1908 | 20.12.1993 | |||
Bobin | Eduard | 22.05.1897 | 09.16.1920 | |||
Bobin | Kazimiera | 16.02.1941 | 12.09.2012 | |||
Bobin | Selma | 07.20.1902 | 09.12.1921 | |||
Bognacka | Zofia | 15.12.1926 | 23.03.2006 | |||
Bognacki | Stanisław | 28.06.1908 | 30.05.1999 | |||
Borowy | Marian | 08.08.1920 | 22.11.2005 | |||
Borsuk | Dariusz | 04.10.1957 | 30.08.2008 | |||
Borsuk | Tadeusz | 28.01.1932 | 29.03.2017 | |||
Brol | Stefan | Brak daty | 25.06.1998 | |||
Bryksa | Tadeusz | 28.01.1931 | 23.04.1996 | |||
Budych | Nicola | 08.11.1993 | 23.01.2009 | |||
Burczak | Kazimierz | 20.10.1954 | 16.10.1998 | |||
Burczak | Wiktoria | 12.12.1932 | 12.10.1999 | |||
Burszta | Katarzyna | 1910 | 1996 | |||
Burszta | Władysław | 22.08.1910 | 20.02.2013 | |||
Busz | Władysław | 05.07.1954 | 17.05.2000 | |||
Chajdukiewicz | Marian | Brak daty | 18.10.2000 | |||
Chechłowska | Janina | 1941 | 2003 | |||
Chechłowski | Janusz | 1945 | 1999 | |||
Chechłowski | Piotr | 21.01.1964 | 18.02.2018 | |||
Chmielewska | Elżbieta | 03.02.1969 | 31.05.2009 | |||
Chmielewska | Maria | 1914 | 1994 | |||
Chmielewski | Ryszard | Brak daty | 03.06.2001 | |||
Chomyn | Anna | 04.08.1924 | 24.09.1995 | |||
Chworostowska | Maria | Brak daty | 28.05.1996 | |||
Chyła | Karina | 05.10.1979 | 15.05.2012 | |||
Cichańska | Anna | 29.10.1932 | 10.06.2002 | |||
Cichański | Jan | 10.09.1935 | 23.09.2009 | |||
Cichański | Tadeusz | 11.07.1953 | 24.02.2004 | |||
Cierpisz | Henryk | 05.02.1946 | 23.07.2012 | |||
Cieśla | Franciszek | 1929 | 1998 | |||
Cieśla | Teresa | 18.08.1960 | 01.02.1006 | |||
Cmińska | Dorota | 15.01.1959 | 04.05.2016 | |||
Cmiński | Sergiusz | 18.11.1961 | 07.09.2008 | |||
Cygan | Marian | 02.03.1937 | 02.09.2004 | |||
Czarnecka | Franciszka | 1879 | 1949 | |||
Czarnecki | Włodzimierz | 29.06.1947 | 14.10.1993 | |||
Czekaj | Józef | 1948 | 1999 | |||
Czekałowska | Janina | 1919 | 2008 | |||
Czekałowski | Izydor | 1920 | 1996 | |||
Czerwińska | Danuta | 28.09.1930 | 20.02.2003 | |||
Dados | Tadeusz | 28.03.1944 | 05.04.1998 | |||
Deptuła | Tadeusz | 12.03.1942 | 18.12.1994 | |||
Dębe | Henryk | 09.08.1922 | 14.09.1993 | |||
Dębska | Barbara | 03.03.1956 | 20.03.2014 | |||
Dębska | Maria | Komora | 1920 | 1997 | ||
Dębski | Diter | 16.07.1966 | 05.05.2010 | |||
Dębski | Władysław | 1914 | 1995 | |||
Dirrschmidt | Franz | Brak daty | 17.04.1852 | |||
Dirrschmidt | Rosalie | Franke | Brak daty | 13.12.1888 | ||
Dirrschmidt | Anna | Brak daty | 23.08.1880 | |||
Dobosz | Tadeusz | 10.02.1939 | 01.07.1994 | |||
Dorosz | Józef | 02.01.1935 | 10.01.1996 | |||
Dratwa | Władysław | Brak daty | 22.03.1998 | |||
Drąg | Bolesław | 18.02.1924 | 30.05.2007 | |||
Dróżdż | Józef | 17.03.1939 | 06.10.1999 | |||
Drzał | Ryszard | 07.11.1975 | 24.08.2017 | |||
Dulko | Anna | 10.05.1927 | 01.08.1994 | |||
Dymek | Maria | 13.04.1949 | 13.08.2005 | |||
Dywańska | Helena | 10.11.1923 | 10.12.2016 | |||
Dywański | Stefan | 26.12.1946 | 31.12.1993 | |||
Dziaczko | Josef | 16.06.1870 | 16.08.1940 | |||
Dziaczko | Katarzyna | 24.11.1879 | 11.06.1962 | |||
Dziechcierowicz | Jan | 30.05.1929 | 22.02.1994 | |||
Dzikońska | Maria | 1931 | 2013 | |||
Dzikoński | Karol | 1926 | 1998 | |||
Dziubiński | Sławomir | 08.06.1947 | 29.09.2001 | |||
Feicke | Marianna | 22.02.1820 | 15.01.1896 | |||
Flak | Danuta | 01.10.1932 | 21.06.1995 | |||
Flak | Leszek | 29.11.1932 | 27.06.1995 | |||
Forche | Johannes | 14.02.1789 | 18.09.1848 | |||
Förster | Klara | Scholtz | 03.08.1832 | 07.11.1896 | ||
Franasowicz | Jan | 29.08.1934 | 01.04.2000 | |||
Franke | Johanna | 16.10.1825 | 04.08.1883 | |||
Franke | Ryszard | 15.05.1925 | 16.01.2005 | |||
Fryczkowska | Michalina | 1923 | 1998 | |||
Fryczkowska | Zofia | 10.04.1951 | 28.12.2013 | |||
Fryczkowski | Edmund | 1920 | 1995 | |||
Gajda | Danuta | 13.03.1951 | 30.08.1995 | |||
Galin | Stanisław | 09.10.1950 | 02.04.2019 | |||
Gawlewicz | Krystyna | 17.10.1932 | 16.11.2015 | |||
Gąsiorek | Jadwiga | 04.10.1948 | 20.04.2005 | |||
Gąsiorowska | Stefania | 05.07.1938 | 11.07.2000 | |||
Gąsiorowski | Antoni | 30.03.1930 | 24.12.2001 | |||
Gąsiorska | Maria | 23.09.1914 | 01.09.2005 | |||
Gesler | Paul | ??.??.???? | ??.??.???? | |||
Giera | Mieczysław | Brak daty | 19.02.1999 | |||
Giera | Wanda | Brak daty | 11.05.1999 | |||
Gil | Małgorzata | Brak daty | 01.09.1999 | |||
Głodek | Waldemar | 18.11.1929 | 09.07.1996 | |||
Głowacki | Kazimierz | Brak daty | 06.03.2006 | |||
Głuc | Józef | 08.02.1924 | 02.04.1994 | |||
Gniewek | Zdzisław | 17.10.1967 | 02.02.1998 | |||
Gocerz | Henryk | 07.03.1941 | 29.11.1998 | |||
Godlewska | Stefania | 1934 | 2005 | |||
Godlewski | Paweł | 1926 | 2011 | |||
Goebel | Oskar | 28.07.1899 | 15.05.1939 | |||
Goebel | Rudolf | 25.11.1855 | 06.04.1935 | |||
Gogacz | Aleksander | 24.11.1951 | 22.11.1995 | |||
Golianek | Jan | 27.04.1940 | 04.08.1996 | |||
Gorczak | Edward | 15.07.1926 | 01.04.2002 | |||
Gorczyca | Wilhelm | 06.11.1935 | 30.09.2011 | |||
Gostyński | Stefan | 07.06.1934 | 11.06.2015 | |||
Goszcz | Jan | 22.03.1924 | 26.07.2000 | |||
Goszcz | Zofia | 07.06.1930 | 28.01.2017 | |||
Gottwald | Constantia | Schubert | ??.??.1825 | 21.09.1844 | ||
Górska | Maria | 21.11.1934 | 29.12.1995 | |||
Grabarczyk | Anna | 11.11.1947 | 18.02.2001 | |||
Grabarczyk | Krzysztof | 11.02.1973 | 26.08.2008 | |||
Graczyk | Jan | 17.02.1951 | 26.11.1998 | |||
Graham | Steve | 28.06.1946 | 25.05.2018 | |||
Grzesiek | Stanisław | 01.10.1919 | 04.07.1994 | |||
Grzesiek | Tadeusz | 10.06.1951 | 14.08.2002 | |||
Gwiazda | Stanisław | 1911 | 1996 | |||
Haczyński | Jan | 07.03.1950 | 10.11.2000 | |||
Hać | Józef | 08.10.1921 | 08.02.2000 | |||
Hadamus | Herbert | Brak daty | 10.10.1999 | |||
Hans | Józef | 16.03.1932 | 18.05.2005 | |||
Hans | Regina | 15.03.1937 | 06.02.2001 | |||
Hartwig | Maria | Köhler | 23.04.1845 | 08.01.1932 | ||
Hein | Anna | Bernhard | 21.02.1886 | 27.12.1913 | ||
Henger | Janina | 06.12.1926 | 21.09.2012 | |||
Henger | Halina | 28.05.1953 | 10.11.2017 | |||
Her[…] | Lu[…] | 21.04.1897 | 21.??.1899 | |||
Hermann | Paul | 16.07.1890 | 20.06.1917 | |||
Hetak | Jan | Brak daty | 13.07.1995 | |||
Hille | Maria | Reinsch | 21.04.1884 | 24.06.1943 | ||
Histzhofer | Ignatz | 18.01.1768 | 29.12.1833 | |||
Husak | Józef | 27.01.1927 | 25.03.1994 | |||
Huta | Dariusz | 13.01.1967 | 06.02.003 | |||
Ingielewicz | Scholastyka | Brak daty | 02.11.1997 | |||
Jaciuk | Bazyli Jan | 1921 | 1999 | |||
Jaczyńska | Czesława | 10.03.1919 | 06.11.2008 | |||
Jaczyński | Antoni | 03.08.1925 | 22.06.1998 | |||
Janda | Ferdynand | 03.02.1920 | 28.09.1913 | |||
Janiszewska | Ludmiła | 06.08.1910 | 02.03.2000 | |||
Jankowska | Halina | Stępień | 07.04.1962 | 02.12.2009 | ||
Jankowski | Romuald | 03.10.1936 | 03.03.2003 | |||
Januła | Emilia | 1937 | 2016 | |||
Jaranowska | Wanda | Brak daty | 01.01.2011 | |||
Jaranowski | Władysław | Brak daty | 22.02.1994 | |||
Jarosz | Krystyna | 22.02.1935 | 12.05.2003 | |||
Jarosz | Zygmunt | 03.01.1929 | 07.09.2013 | |||
Jaroszewski | Tadeusz | 08.04.1941 | 02.07.2014 | |||
Jasicka | Walentyna | 1920 | 2001 | |||
Jasicki | Władysław | 1913 | 1997 | |||
Jasiński | Juliusz | 1923 | 1998 | |||
Jaworek | Tadeusz | 05.03.1923 | 07.08.1993 | |||
Jaworek | Jadwiga | 15.10.1928 | 02.02.2004 | |||
Jaworek | Ryszard | 14.02.1951 | 05.05.2005 | |||
Jawornicka | Zofia | 05.07.1940 | 06.04.2002 | |||
Jawornicki | Roman | 16.09.1938 | 31.01.2017 | |||
Jezierski | Ignacy | 12.05.1930 | 28.12.2005 | |||
Józefczyk | Halina | 30.06.1949 | 06.05.2004 | |||
Jung | Franz | 19.11.1887 | 03.06.1932 | |||
Jurczyk | Zygmunt | 05.01.1948 | 11.03.2007 | |||
Jureczka | Leon | 1925 | 1997 | |||
Jurkiewicz | Paweł | 04.01.1912 | 28.11.1993 | |||
Jurkiewicz | Stanisława | 03.11.1932 | 07.09.2017 | |||
Kaczmarek | Marianna | 1903 | 1998 | |||
Kaczmarek | Józef | 1940 | 1991 | |||
Kafsner | Josef | 29.09.1840 | 03.24.1920 | |||
Kaliszewski | Henryk | 23.07.1947 | 16.10.2014 | |||
Kamińska | Helena | 23.02.1936 | 01.05.2010 | |||
Kamiński | Mieczysław | 01.09.1932 | 19.12.1999 | |||
Kammter | Grette | 25.05.1888 | 25.02.1935 | |||
Kanarek | Stanisław | 1919 | 2001 | |||
Karger | Josef | 19.12.1869 | 05.21.1933 | |||
Karpińska | Halina | 05.04.1926 | 05.12.2012 | |||
Karpiński | Władysław | 10.12.1922 | 30.06.1995 | |||
Kasprzak | Józef | 1933 | 1977 | |||
Kasprzak | Maria | 1934 | 2005 | |||
Kazimierczak | Janusz | Brak daty | 27.01.2001 | |||
Kazimierczuk | Andrzej | Brak daty | 2001 | |||
Kądziela | Lucyna | 1927 | 2003 | |||
Kędzierska | Bronisława | 25.04.1927 | 28.07.1997 | |||
Kiebdój | Janina | 24.08.1931 | 17.12.1994 | |||
Klajtas | Józef | 08.03.1941 | 19.10.2008 | |||
Klapper | August | 04.10.1858 | 10.06.1919 | |||
Klapper | Auguste | 19.09.1852 | 06.05.1938 | |||
Klauz | Anna | 25.05.1945 | 06.03.2016 | |||
Klos | Margarete | Hille | 28.05.1881 | 18.09.1924 | ||
Kmieciak | Lidia | 14.04.1933 | 19.05.2007 | |||
Knauer | Adalbert | 14.10.1832 | 16.04.1912 | |||
Knauf | Bertha | 24.02.1822 | 31.??.???? | |||
Kobyniewicz | Aleksander | 15.09.1940 | 01.09.1998 | |||
Kociołek | Józef | 16.02.1927 | 25.08.1995 | |||
Kociołek | Stanisława | 01.11.1924 | 28.04.2008 | |||
Koclęga | Janina | 29.08.1932 | 12.05.1996 | |||
Koclęga | Stanisław | 08.05.1929 | 10.01.2004 | |||
Kołacki | Kazimierz | 20.04.1943 | 07.08.2018 | |||
Kołacki | Roman | 10.08.1913 | 27.03.1997 | |||
Kołodziejska | Jadwiga | 1932 | 2005 | |||
Kołodziejska | Marianna | Depczyńska | 01.07.1930 | 11.07.1996 | ||
Kołodziejski | Franciszek | 06.01.1929 | 19.12.1993 | |||
Kołodziejski | Jan | 1924 | 1995 | |||
Komora | Stefan | 1891 | 1966 | |||
Kopyczyńska | Anna | 20.06.1862 | 22.06.1970 | |||
Kopyczyński | Jan | Brak daty | 06.04.1948 | |||
Kosacz | Ignacy | 12.12.1912 | 06.01.1996 | |||
Kostek | Eliasz | 04.08.1908 | 03.10.1998 | |||
Koszałka | Irena | Brak daty | 11.04.2001 | |||
Koszara | Tadeusz | 07.05.1936 | 18.02.1995 | |||
Kowalczuk | Czesław | 1937 | 2004 | |||
Kowalczuk | Ireneusz | 1964 | 1995 | |||
Kowaleczko | Kazimierz | 10.10.1925 | 19.11.2003 | |||
Kowaliszyn | Jarosław | Brak daty | 27.06.1998 | |||
Kowaliszyn | Władysława | 03.06.1933 | 06.09.2009 | |||
Kowalski | Ryszard | 11.09.1943 | 17.03.2004 | |||
Krajewska | Halina | 06.09.1947 | 14.11.2002 | |||
Krajewska | Krystyna | 23.02.1957 | 19.01.1996 | |||
Krajewski | Edward | Brak daty | 18.04.1995 | |||
Krakowiak | Edward | 03.10.1932 | 16.11.1994 | |||
Krawczyk | Marek | 26.10.1971 | 09.07.1996 | |||
Kronkowski | Bolesław | 15.06.1933 | 10.09.1998 | |||
Kruk | Józef | 06.04.1951 | 21.10.2005 | |||
Krupa | Adolf | 08.05.1928 | 12.09.2015 | |||
Krupa | Helena | Brak daty | 04.04.1999 | |||
Krupa | Janina | 07.12.1928 | 02.09.2005 | |||
Krysman | Czesław | 1917 | 2008 | |||
Krysman | Leokadia | 1924 | 1999 | |||
Krzeszowiak | Edward | 16.02.1955 | 15.07.2014 | |||
Krzeszowiak | Jerzy | 07.09.1948 | 02.11.1948 | |||
Krzeszowiak | Józef | 12.07.1914 | 27.12.1998 | |||
Krzeszowiak | Michalina | 06.09.1926 | 12.05.1998 | |||
Krzonkala | Norbert | 23.08.1941 | 09.12.2003 | |||
Krzywiecki | Stanisław | 1941 | 2000 | |||
Krzyżanowska | Irena | 01.03.1921 | 14.04.1997 | |||
Krzyżanowski | Jerzy | 29.11.1956 | 16.06.2011 | |||
Kubicka | Irena | Brak daty | Brak daty | |||
Kubitschek | Bertha | 01.02.1866 | 03.09.1936 | |||
Kuczyńska | Krystyna | 1956 | 2015 | |||
Kunicka | Maria | 18.09.1921 | 14.03.1995 | |||
Kunicki | Józef | 19.03.1920 | 13.05.1979 | |||
Kupiec | Waleria | 1953 | 30.10.1993 | |||
Kuraj | Jan | 19.12.1938 | 29.06.2016 | |||
Kuraj | Zofia | 15.05.1939 | 31.01.2011 | |||
Kurczok Nowak | Hildegarda | 10.08.1925 | 15.06.2016 | |||
Kurowska | Władysława | 05.06.1941 | 07.01.1996 | |||
Kurpicki | Tadeusz | 13.07.1957 | 27.03.2014 | |||
Kurzawska | Władysława | 1935 | 2012 | |||
Kurzawski | Marian | 1937 | 2011 | |||
Kuschel | August | 28.08.1847 | 19.10.1904 | |||
Kuschel | Marta | 23.08.1874 | 12.05.1940 | |||
Kuschel | Philomena | Zahlien | 06.05.1850 | 09.03.1924 | ||
Kwiatkowska | Janina | 1925 | 2018 | |||
Kwiatkowski | Zygmunt | 1918 | 1995 | |||
Lausch | Vater | 1859 | 1929 | |||
Lech | Bogusław | 25.03.1937 | 10.07.2010 | |||
Lech | Zofia | Brak daty | 23.06.1994 | |||
Ledochowicz | Eleonora | 13.01.1934 | 15.09.1907 | |||
Lemieszek | Kazimierz | 10.03.1937 | 25.04.996 | |||
Lichtański | Piotr | 14.09.1983 | 20.01.2015 | |||
Ligęza Szatan | Adela | 1920 | 2009 | |||
Linke | Anna | 30.01.1857 | 09.11.1926 | |||
Linke | Wilhelm | 18.11.1856 | 25.07.1940 | |||
Lisowska | Halina | 07.10.1949 | 08.04.1994 | |||
Long | Józefa | Petruk | 01.03.1929 | 13.12.2009 | ||
Lonicier | Adolf | 18.07.1798 | 24.09.1878 | |||
Lubczyński | Robert | 1972 | 2001 | |||
Ludwig | Anna | 24.12.1861 | 27.12.1941 | |||
Ludwig | Franz | 04.09.1863 | 28.03.1926 | |||
Lukanek | Marcjanna | Brak daty | 25.09.1962 | |||
Lützow von | Henriette | 26.09.1818 | 25.06.1906 | |||
Lux | Petrus | 15.02.1768 | Brak daty | |||
Łabuz | Krystyna | 29.05.1926 | 27.11.2007 | |||
Łabuz | Władysław | 06.05.1921 | 16.11.2005 | |||
Łoboda | Kazimierz | 09.07.1933 | 21.02.2006 | |||
Łukasiewicz | Franciszek Adolf | 03.06.1934 | 29.07.2013 | |||
Łukasiewicz | Zofia Antonina | Michalik | 13.02.1933 | 17.02.2013 | ||
Łukaszewicz | Jan | 09.12.1913 | 16.11.1993 | |||
Łukaszewicz | Jan | 19.03.1941 | 13.03.2014 | |||
Łukaszewicz | Janina | 10.08.1934 | 10.04.2009 | |||
Łukaszewicz | Marianna | 27.12.1909 | 14.09.1998 | |||
Łukaszewicz | Stanisław | 10.06.1938 | 17.06.2007 | |||
Łyczko | Maksymilian | 1931 | 2017 | |||
Macioszek | Zdzisław | 31.07.1951 | 07.12.2009 | |||
Macur | Stanisław | 26.07.1920 | 28.03.2008 | |||
Macur | Zuzanna | Matzker | 03.03.1924 | 21.01.1999 | ||
Maczuba | Kazimierz | 03.01.1934 | 19.08.2001 | |||
Maczuba | Maria | 18.11.1906 | 10.12.1998 | |||
Majewska | Stanisława | 31.03.1920 | 07.04.1995 | |||
Mally | Antoni | 23.03.1944 | 28.06.1997 | |||
Mally | Maria | 11.07.1932 | 24.09.2016 | |||
Małagowska | Janina | 08.08.1918 | 23.05.1995 | |||
Małagowski | Edward | 05.08.1911 | 06.12.2009 | |||
Marciniak | Józef | 09.03.1918 | 25.02.1993 | |||
Marciniak | Kazimierz | 1933 | 2003 | |||
Marciniak | Wiktoria | 19.03.1918 | 17.10.2003 | |||
Masłowska | Eleonora | 1898 | 1994 | |||
Masłowska | Emilia | 1919 | 2003 | |||
Masłowski | Adam | 15.02.1944 | 20.04.2008 | |||
Masłowski | Józef | 10.08.1928 | 17.05.1996 | |||
Masłowski | Witold | 1917 | 2002 | |||
Maślaków | Tomasz Grzegorz | 17.09.1975 | 16.11.2017 | |||
Mavroudis | Paraskevas | 04.04.1923 | 14.12.2010 | |||
Mazur | Andrzej | 17.07.1959 | 06.02.2008 | |||
Mazur | Gerda | 27.05.1932 | 14.07.2009 | |||
Mazurkiewicz | Natalia | Brak daty | 29.12.1987 | |||
Mazurkiewicz | Stanisław | Brak daty | 19.05.1994 | |||
Mąkol | Jan | 17.05.1944 | 09.03.2006 | |||
Meisel | Franciszek | 17.11.1879 | 21.02.1945 | |||
Melzig | Maria | Weniger | 02.04.1864 | 05.06.1926 | ||
Merkel | Robert | 05.07.1840 | 25.05.1875 | |||
Michalak | Mirosław | 14.06.1962 | 11.06.2010 | |||
Michalik | Józef | 1931 | 1997 | |||
Michalkiewicz | Romualda | 14.05.1951 | 25.06.2010 | |||
Michalkiewicz | Tadeusz | 14.06.1955 | 25.11.1994 | |||
Michalkiewicz | Wiktor | 13.08.1921 | 05.12.2008 | |||
Mikita | Wiesław | 21.12.1921 | 27.07.2003 | |||
Mikita | Wiesława | 10.06.1929 | 26.05.2014 | |||
Mikulski | Czesław | 20.10.1918 | 11.08.2003 | |||
Minkina | Dawid | Brak daty | 11.11.2012 | |||
Mochol | Józef Grzegorz | Brak daty | 01.04.2001 | |||
Moczydłowski | Hieronim | 10.08.1925 | 03.06.1994 | |||
Molke | Krystyna | 21.11.1926 | 18.02.2003 | |||
Molke | Zofia | 06.12.1954 | 05.02.2005 | |||
Moryl | Tadeusz | 01.01.1946 | 04.02.2009 | |||
Mrozowska | Stanisława | 24.08.1935 | 10.12.2003 | |||
Mrozowski | Józef | 20.10.1933 | 25.07.2004 | |||
Mrówczyńska | Janina | 1931 | 2011 | |||
Mrówczyński | Franciszek | 1924 | 2010 | |||
Münich | Johannes | 07.05.1812 | 14.04.1858 | |||
Musiał | Tadeusz | 01.01.1938 | 05.04.2003 | |||
Musik | Franciszek | 10.04.1926 | 31.03.1995 | |||
Musik | Tadeusz | 12.07.1948 | 16.07.1993 | |||
Musik | Weronika | 13.11.1926 | 25.03.2006 | |||
Nagod | Genowefa | 20.11.1920 | 09.07.2009 | |||
Nagod | Marian | 10.03.1918 | 13.07.2003 | |||
Nakraszewicz | Dariusz | 1975 | 2016 | |||
Nakraszewicz | Zbigniew | 1940 | 1996 | |||
Neumann | Romert | Brak daty | Brak daty | |||
Nitzpon | Gerhard | 1933 | 2003 | |||
Nowak | Augustyn | 21.03.1952 | 06.12.1993 | |||
Nowak | Helena | 15.12.1929 | 30.11.2003 | |||
Nowak | Joanna | 16.12.1939 | 13.07.1996 | |||
Nowak | Teodor | 06.10.1922 | 06.06.1997 | |||
Nowak | Wiesław | 15.02.1943 | 24.06.2005 | |||
Nowakiewicz | Renata | 04.05.1954 | 30.10.2007 | |||
Nowosiad | Marian | 15.09.1949 | 13.04.2014 | |||
Omylski | Sylwester | 28.12.1910 | 31.12.1944 | |||
Opiła | Józef | 05.05.1939 | 06.03.1996 | |||
Paczkowska | Stanisława | 1929 | 2012 | |||
Paczkowski | Andrzej | 04.05.1952 | 22.10.1989 | |||
Paczkowski | Piotr | 1925 | 2006 | |||
Pająkiewicz | Lucyna | 28.09.1957 | 13.07.2012 | |||
Pakuła | Wiesława | Brak daty | 04.04.2004 | |||
Pakuła | Wincenty | Brak daty | 11.12.1994 | |||
Paliszewska | Emma | 1922 | 2002 | |||
Paliszewski | Stanisław | 1917 | 2001 | |||
Palmąka | Tadeusz | 15.12.1950 | 26.04.2011 | |||
Pałka | Zofia | 08.02.1940 | 16.02.2012 | |||
